简介
时间 | 项目名称 | 备注 |
---|---|---|
1998 | - | 国家杰出青年科学基金 |
2012-01--2016-08 | 面向公共安全的社会感知数据处理 | 主持,国家级 |
2012-01--2016-12 | 基于非欧氏空间的视觉计算理论与方法 | 主持,国家级 |
2012-01--2016-08 | 社会感知数据处理的公共平台和验证系统 | 主持,国家级 |
2012-04--2017-04 | 物联技术研究专项经费 | 主持,研究所(学校) |
2013-10--2020-12 | 博士后相关经费 | 主持,市地级 |
2013-11--2017-12 | International Journal of Automation and Computing | 主持,国家级 |
2015-01--2020-06 | 复杂场景中多模态生物特征获取设备 | 主持,国家级 |
2015-01--2020-06 | 大规模视觉计算理论和方法研究 | 主持,国家级 |
2015-04--2020-12 | 院士创新经费 | 主持,市地级 |
2016-01--2016-12 | 主持,国家级 | |
参考资料来源: [10] [20] |
时间 | 项目 | 奖励名称 |
---|---|---|
2004年 | 动态序列图像理解 | 北京市科技进步一等奖(基础类)(排名第一) |
2004年 | 国家自然科学二等奖(排名第二) | |
2004年 | 数字水印技术及其在版权保护和多媒体安全中的应用 | 北京市科技进步三等奖 |
2005年 | 国家技术发明二等奖(排名第一) [5] | |
2008年 | 实时智能视频监控预警系统及应用 | 北京市科技进步三等奖(排名第一) |
2009年 | - | NICE.I虹膜识别国际算法竞赛第一名 |
2010年 | - | NICE.II虹膜识别国际算法竞赛第一名 |
2010年 | 一种基于规则的全天候智能视频分析监控方法 | 第二届北京市发明专利奖 二等奖 |
2010年 | 基于虹膜斑块形状的身份识别方法 | 第十一届中国专利奖优秀奖 [6] |
2011年 | 国家科技进步奖二等奖(排名第一) |
时间 | 担任职务 |
---|---|
2004年01月01日 | Inter. J. Automation and Computing, Editor-in-Chief |
2006年01月01日—2016年12月31日 | Journal of Real-Time Image Processing, Member of Advisory Board |
2008年02月07日 | IET Image Processing, Member of Editorial Board |
2010年01月01日—2014年12月30日 | 国际模式识别学会(IAPR)副主席 |
2010年03月13日 | 中国人工智能学会副理事长 |
2013年01月01日—2014年12月30日 | IEEE生物识别理事会(IEEE Biometrics Council)主席 |
2016年07月29日 | 中国图象图形学学会理事长 |
- | 欧美同学会留英分会第六届理事会会长 |
- | 中共十六大、十七大、十八大代表 |
- | 第十三届全国政协委员、常委 |
- | 《自动化学报》主编 |
2023年 | 第十四届全国政协委员、常委 |
- | 江苏高校国际传播能力建设联盟理事长 |
参考资料来源: [18-19] [21-22] [24-26] |
中国科学院
中国科学院院士、英国皇家工程院外籍院士、发展中国家科学院院士、巴西科学院外籍院士,模式识别与计算机视觉专家,中国科学院自动化研究所研究员
中国科学院 智慧零售解决方案总监
谭铁牛,男,汉族,1963年10月出生,湖南茶陵人,1983年加入中国共产党,1984年7月参加工作,研究生学历,工学博士学位,中国科学院院士、英国皇家工程院外籍院士、发展中国家科学院院士、巴西科学院...
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
13004184443
立即获取方案或咨询top