简介
申请日期 | 专利名称 | 申请号 |
---|---|---|
2013年12月24日 | 基于稀疏编码分类的SAR图像检索方法 | 201310733522.8 |
2014年3月4日 | 一种基于半监督SVM和MeanShift的极化SAR图像分类方法 | 201410076676.9 |
2014年3月5日 | 基于改进多目标粒子群优化聚类的图像分割方法 | 201410079278.2 |
2014年3月7日 | 基于2D-KPCA的极化SAR图像分类方法 | 201410082697.1 |
2014年8月13日 | 基于SSAE和FSALS-SVM极化SAR图像分类 | 201410395368.2 |
2014年10月21日 | 基于K-SVD和稀疏表示的极化SAR图像分类方法 | 201410564225.X |
2014年12月8日 | 基于面向对象和谱聚类的极化SAR图像分类方法 | 201410745607.2 |
2015年3月12日 | 基于超向量编码的极化SAR图像分类方法 | 201510108990.5 |
2015年8月12日 | 基于小波散射网络的SAR图像分割方法 | 201510493773.2 |
参考资料 [7] |
时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |
---|---|---|
2008年 | 进化计算理论、方法及其应用 [37] | 陕西省科学技术奖一等奖 |
2011年 | 高分辨图像智能信息感知与处理关键技术及软件系统 [34] | 高等学校科学研究技术发明奖二等奖 |
2012年 | SAR影像智能信息提取与目标识别 [32] | 陕西省科学技术奖一等奖 |
2013年 | 基于自然智能的学习与优化基础理论研究 [4] | 国家自然科学奖二等奖 |
2020年 | 高分辨SAR影像变化检测关键技术及系统平台 [25] | 中国人工智能学会优秀科技成果奖 |
时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |
---|---|---|
2011年 | 智能科学与技术国家级特色专业建设的创新与实践 [35] | 陕西省高等教育教学成果奖二等奖 |
2020年 | 《量子计算、优化与学习》 [24] | 陕西普通高等学校研究生教育优秀教材一等奖 |
学生姓名 | 学位类别 | 专业名称 | 备注 |
---|---|---|---|
马彦彪 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 | 在读 |
游超 | 控制科学与工程 | ||
孙龙 | |||
王浩然 | 电路与系统 | ||
孙其功 | |||
王超 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | |
惠翌铭 | |||
刘畅 | |||
王泠琪 | |||
董倬君 | |||
高子涵 | |||
耿雪莉 | |||
张乐 | 控制科学与工程 | ||
时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |
---|---|---|
1991年 | 享受国务院特殊津贴专家 [1] | |
1999年 | 陕西省有突出贡献专家 [33] | 中共陕西省委、陕西省人民政府 |
2005年 | 陕西省有突出贡献专家 [29] | 中共陕西省委、陕西省人民政府 |
2014年 | 全国模范教师 [10] | |
2014年 | 陕西省师德先进个人(标兵) [31] | 陕西省教育厅、陕西省教育工会 |
2017年 | 电气电子工程师协会会士 [14] | 电气电子工程师协会(IEEE) |
2017年 | 中国人工智能学会会士 [20] | |
2019年 | 中国电子学会会士 [19] | |
2019年 | 中国计算机学会会士 [22] | |
2019年 | 中国自动化学会会士 [21] | |
2020年 | 优秀科技工作者 [25] | 中国人工智能学会 |
2020年 | 吴文俊人工智能杰出贡献奖 [26] | 中国人工智能学会 |
2020年 | 全国高校人工智能大数据区块链“人物创新奖” [25] | |
2021年 | 欧洲人文和自然科学院院士 [2] | |
2021年 | 俄罗斯自然科学院外籍院士 [13] | |
英国工程技术学会会士 [1] | 英国工程技术学会(IET) | |
霍英东青年教师奖 [1] | ||
中国青年科技奖 [1] | 中央组织部、人事部、中国科协 |
时间 | 担任职务 |
---|---|
1993年3月—1998年3月 | |
2008年6月 | |
2008年10月 | |
2016年 | 教育部第七届科学技术委员会国际合作学部委员 [30] |
2017年10月 | |
2018年12月 | 中国电子学会第十届理事会理事 [18] [23] |
2018年12月 | 西安电子科技大学第十届学位评定委员会委员 [28] |
2025年3月 | 中国人工智能学会第二届监事会监事 [40] |
“智能信息处理科学与技术”高等学校学科创新引智基地主任 [1] | |
教育部科技委学部委员 [1] | |
教育部人工智能科技创新专家组专家 [1] | |
“一带一路”人工智能创新联盟理事长 [1] | |
陕西省人工智能产业技术创新战略联盟理事长 [1] | |
西安市人工智能产业发展联盟理事长 [1] | |
中国人工智能学会第六届理事会副理事长 [1] | |
全国高校人工智能与大数据创新联盟副理事长 [1] | |
电气电子工程师协会(IEEE)计算智能协会西安分会主席 [1] | |
IEEE地球科学和遥感技术协会(GRSS)西安分会主席 [1] | |
《IEEE地学与遥感汇刊(IEEE TGRS)》副主编 [1] | |
《IEEE控制论汇刊(IEEE TCyb)》副主编 [1] | |
《神经网络与学习系统汇刊(IEEE TNNLS)》副主编 [1] | |
《研究(Research)》副主编 [1] | |
国务院学位委员会学科评议组成员 [1] | |
中华人民共和国人力资源和社会保障部博士后管委会评议组专家 [1] | |
陕西省大数据智能感知与计算2011协同创新中心主任 [1] |
西安电子科技大学
欧洲人文和自然科学院外籍院士、俄罗斯自然科学院外籍院士、智能感知与计算领域专家
西安电子科技大学 智慧零售解决方案总监
焦李成,1959年10月出生于陕西白水,智能感知与计算领域专家,欧洲人文和自然科学院外籍院士,俄罗斯自然科学院外籍院士,西安电子科技大学计算机科学与技术学部主任、人工智能研究院院长,智能感知与图像理解...
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
13004184443
立即获取方案或咨询top