1959年7月,陈俊龙出生。
1983年—1985年,在美国密歇根大学安娜堡分校学习,获硕士学位。 1985年—1988年,在美国普渡大学学习,获博士学位。 1988年—1989年,在美国普渡大学任访问助理教授。
1989年—1995年,在莱特州立大学计算机科学及工程系任助理教授。 1995年—1999年,在莱特州立大学计算机科学及工程系任副教授。
1999年—2002年,在莱特州立大学计算机科学及工程系任教授。
2002年—2010年,在德州大学圣安东尼分校电机及计算工程系任教授。 2005年—2009年,任德州大学圣安东尼分校电机及计算工程系副院长。
2010年,在澳门大学科学与技术学院任讲座教授。
2010年—2017年,任澳门大学科学与技术学院院长。
2018年9月,当选为欧洲科学院外籍院士。 [12]
2018年12月,当选为欧洲科学与艺术学院院士。 [13]
2019年,任华南理工大学计算机科学与工程学院院长。 [2] [8] 陈俊龙主要从事计算智能系统,计算机网络、位置和信息安全,数据挖掘和知识发现,信息和视频索引、检索、安全和通信,系统、控制论和机器人的研究。他围绕智能系统与控制、计算智能、数据科学等科研方向开展研究工作超过40年,在该领域取得一系列学术创新性成果。首次提出的宽度学习系统(BLS),突破了深度神经网络计算资源消耗严重、扩展难的瓶颈;原创的动态结构叠层宽度神经网络,克服了传统深度学习的计算量大、硬件需求高及模型设计复杂等不足,对于机器学习领域具有颠覆性的意义。相关研究成果逐步在智慧司法、智慧健康与医疗、边缘计算等行业内推广应用。 [2] [9-10] 截至2022年1月,陈俊龙在国际重要学术刊物上发表论文600余篇,其中IEEE Transactions 300余篇,多次获得最佳论文奖项,谷歌学术引用35000余次, Web of Science他人引用20000余次,并于2018、2019、2020、2021连续四年入选科瑞唯安(Clarivate)全球高被引科学家。 [2] [5] [7] 项目名称 | 项目来源 | 时间 |
---|
新型进化计算与深度学习方法在疾病预防与控制 | 国家自然科学基金面上基金 | 2016-2019年 |
开放环境中不确定条件下的新型智能感知与行为理解方法研究 | 国家自然科学基金面上基金 | 2018-2020年 |
动态环境中的新型人体动作识别理论与方法研究 | 国家自然科学基金国家基金委重点项目 | 2019-2022年 |
柔性系统非确定性制造大数据理论与方法研究 | 国家重点研发计划 | 2019-2022年 |
类脑感知与认知基础理论算法与应用研究 | 广州市科技计划项目 | 2020-2023年 |
计算脑科学与情感智能团队 | “珠江人才计划”引进创新创业团队 | 2020-2025年 |
资料来源: [18] |
项目名称 | 所获奖项 | 时间 |
---|
特征分析与多媒体安全技术 | | 2014年7月 |
用于建模的计算智能系统、跟踪控制中的决策支持和城市交通援助 | 澳门自然科学奖二等奖 | 2016年7月 |
跨域多维电子围网关键技术及应用 | 广东省科技进步奖一等奖 | 2019年12月 |
复杂系统智能控制理论及海洋航行器协同应用 | 辽宁省自然科学奖二等奖 | 2019年12月 |
新型判别式和生成式学习方法研究:宽度学习网络及生成模糊网络 | 澳门自然科学奖二等奖 | 2020年6月 |
面向高维数据的集成学习算法 | | 2021年 |
资料来源: [2] [8] [14-16] |
截至2023年2月华南理工大学显示,陈俊龙开设本科课程《计算机网络》《程序语言》《计算机控制》《 机器人》四门,研究生课程《计算智能》《神经网络》《高级计算机工程数学》《机器人和控制》四门。 [2] 陈俊龙在澳门大学工作期间,对学校学科进行了重组,搭建了香港、澳门两地学术交流的渠道,跟香港高校教师展开交流,并邀请香港专家指导澳门大学学科教育,成功推动澳门大学工程学科及计算机学科获得了《华盛顿协议》的认证和《首尔协议认证》,这意味着澳门大学拥有了培养国际认可的工程类、计算机类全球性人才的能力。 [10] 报告名称 | 举办地点 | 时间 |
---|
动态结构的神经网络:构建叠层宽度神经网络成深度模型 | | 2021年2月 |
《动态结构的神经网络:构建叠层宽度神经网络成深度模型》 | | 2022年5月 |
AI大规模在东数西算工程的探讨 | | 2022年11月 |
资料来源: [19-21] |
时间 | 所获荣誉 |
---|
2016年 | |
2018年 | |
|
|
2021年 | IEEE约瑟夫·沃尔终身成就奖 |
吴文俊人工智能领域杰出贡献奖 [22] |
2022年 | |
- | |
资料来源: [1-2] [6] [11] |
时间 | 社会任职 |
---|
2009年 | IEEE Int'l Conference on Systems,Man,and Cybernetics大会主席 |
2011-2013年 | 中国自动化学会第九届理事会常务理事 |
2012-2013年 | IEEE Systems,Man,and Cybernetics Society学会总主席 |
2013年 | |
2014-2017年 | IEEE Systems,Man,and Cybernetics Society学会初级/高级主席 |
2014-2019年 | 《IEEE Transactions on Systems,Man,and Cybernetics:Systems》主编 |
2016、2017年 | IEEE Int'l Conference on Systems,Man,and Cybernetics大会联合主席 |
2020年 | 《IEEE Transactions on Cybernetics》主编 |
2020年 | 人工智能与数字经济广东省实验室(广州)副主任以及脑情感认知研究中心负责人 |
- | 《IEEE Transactions on Fuzzy Systems》副主编 |
- | 《IEEE Transactions on Cybernetics》副主编 |
- | |
- | |
- | |
- | 广东省人工智能与数字经济实验室副主任 |
- | |
- | |
- | |
资料来源: [2-4] [6] [9] [11-12] [17] |
“陈俊龙在控制论、智能系统与控制、计算智能、数据科学的科研方向都做出了杰出贡献。”(华南理工大学 评) [5]