简介
项目名称 | 项目来源 | 时间 |
---|---|---|
网络学习中学习者个性挖掘方法的研究与应用 | 国家自然科学基金面上项目 | 2004年1月—2006年12月 |
面向非结构化文本的领域知识获取方法的研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2005年1月—2007年12月 |
基于国产基础软件的B/S架构多媒体系统研发及应用示范 | 国家“十五”科技攻关计划重大课题 | 2005年8月—2007年6月 |
可信移动互联网络关键理论与应用研究 | 国家自然科学基金重点项目子课题 | 2007年1月—2010年12月 |
不良网络文化内容的检测与阻断技术研究 | 国家“十一五”科技支撑计划重点课题 | 2007年1月—2009年12月 |
Research on Transferring BlueSky System to Cloud Computing Platform | IBM SUR Project | 2008年1月—2010年1月 |
支持IPv6的移动学习支持系统与终端研发 | 国家发改委CNGI专项子项目 | 2009年1月—2012年6月 |
下一代e-Learning系统的关键理论与技术 | 国家杰出青年科学基金 | 2009年1月—2012年12月 |
Apache Bluesky Project | Apache社区合作项目 | 2009年5月—2011年1月 |
Research on BlueSky Storage for Cloud Computing Platform | IBM UR Project | 2009年7月—2010年7月 |
e-Learning中交互文本的情感识别与补偿方法研究 | 教育部博士点基金项目 | 2010年1月—2012年12月 |
基于国产基础软件的数字教育关键技术攻关及示范应用 | “核高基”国家科技重大专项分课题 | 2010年1月—2013年11月 |
Cloud based Smart e-Learning System Enabled by Massive Information Processing and Analytics | IBM UR Project | 2010年9月—2011年9月 |
可信电子税务网络发票系统试验环境及其实证研究 | 国家自然科学基金重大研究计划培育项目 | 2011年1月—2011年12月 |
不良网络内容识别与侦测技术研究 | 国家“十二五”科技支撑计划课题 | 2011年1月—2013年12月 |
汉语言文化传播服务关键技术研究 | 国家“十二五”科技支撑计划课题 | 2012年1月—2014年12月 |
面向国家电子税务系统的可信软件试验环境与示范应用 | 国家自然科学基金重大研究计划重点项目 | 2012年1月—2015年12月 |
可信网络交易软件系统试验环境与示范应用 | 国家自然科学基金重大研究计划集成项目课题 | 2013年1月—2016年12月 |
多维在线跨语言Calling Network建模及其在可信国家电子税务软件中的实证应用 | 国家自然科学基金重大研究计划重点项目 | 2015年1月—2016年12月 |
碎片化知识聚合方法研究 | 国家自然科学基金重点项目 | 2016年1月—2020年12月 |
碎片化知识拓扑融合 | 国家重点研发计划“云计算与大数据”重点专项课题 | 2016年7月—2020年12月 |
多模态碎片化知识挖掘、融合与应用 | 国家自然科学基金创新研究群体项目 | 2018年1月—2023年12月 |
资料来源: |
时间 | 奖励名称 | 项目名称 | 排名 |
---|---|---|---|
2001年 | 浙江省科技进步二等奖 | 网络财税系统 | 第1完成人 |
2003年 | 教育部科学技术进步二等奖 | 基于天地网的远程教育示范工程 | 第2完成人 |
2003年 | 陕西省科学技术进步一等奖 | 基于IP网的多媒体网络教育系统 | 第1完成人 |
2004年 | 上海市科学技术进步一等奖 | 现代远程教育支撑平台研究及示范应用 | 第2完成人 |
2006年 | 国家科学技术进步二等奖 | 天地网远程教育关键技术、系列产品及应用 | 第1完成人 |
2009年 | 陕西省教学成果特等奖 | 开放式数字教学资源共享模式探索、平台研究与应用实践 | 第1完成人 |
2009年 | 教育部科学技术进步一等奖 | 网络教育关键技术与示范应用 | 第4完成人 |
2010年 | 国家科学技术进步二等奖 | 网络教育关键技术及示范工程 | 第4完成人 |
2011年 | 湖北省科技进步一等奖 | 网络内容分析关键技术与应用 | 第2完成人 |
2013年 | 陕西省科学技术进步一等奖 | 多源关联、多粒度网络安全监控与防卫系统 | 第2完成人 |
2013年 | 中国电子学会科技进步一等奖 | 国家电子税务大数据分析关键技术及其应用 | 第1完成人 |
2015年 | 教育部高校科研成果一等奖 | 国家税务大数据计算与服务关键技术及其应用 | 第1完成人 |
2017年 | 国家科学技术进步二等奖 | 税务大数据计算与服务关键技术及其应用 | 第1完成人 |
2018年 | 陕西省科学技术奖一等奖 | 场景感知的知识地图导航移动学习关键技术及其应用 | 第1完成人 |
时间 | 奖励名称 | 项目名称 | 排名 |
---|---|---|---|
2005年 | 国家级教学成果一等奖 | 多校合作、面向西部,创建基于天地网的新型教育资源共享体系 | 第2完成人 |
2009年 | 国家级教学成果二等奖 | 开放式数字教学资源共享模式探索、平台研究与应用实践 | 第1完成人 |
2009年 | 陕西省教学成果特等奖 | 开放式数字教学资源共享模式探索、平台研究与应用实践 | 第1完成人 |
2015年 | 陕西省教学成果特等奖 | 破格选拔、因材施教、敦笃育人——少年班30年教学改革与创新实践 | 第1完成人 |
2017年 | 陕西省教学成果特等奖 | 首创教育教学质量实时监测大数据平台,科学评教,精准服务,提质增效 | 第1完成人 |
2018年 | 国家级教学成果二等奖 | 首创教学质量实时监测大数据平台 打造采评督帮“四精模式”新课堂 | 第1完成人 |
2018年 | 国家级教学成果二等奖 | 科学选拔、因材施教、敦笃育人——西安交大少年班32年拔尖创新人才培养探索与实践 | 第2完成人 |
2019年 | 陕西省教学成果特等奖 | 三个协同,四大支撑,创建“学院—书院”协同育人思想政治教育新体系 | 第2完成人 |
2019年 | 陕西省教学成果特等奖 | 建立三个融合,填补三个空白 打造“一带一路”工程科技人才培养新体系 | 第1完成人 |
2022年 | 国家级教学成果一等奖 | 弘扬西迁精神、培育时代新人的探索与实践 | 第4完成人 |
2022年 | 国家级教学成果二等奖 | 建基地 创模式 搭平台 聚资源,打造“一带一路”工程科技人才培养新体系 | 第1完成人 |
2022年 | 国家级教学成果二等奖 | “规划-改革-建设-评价”一体化专业结构调整和内涵建设改革与实践 | 第2完成人 |
2022年 | 国家级教学成果二等奖 | 打造“一主体双导师三保障”的校企深度协同新范式,培养高层次工程技术人才 | 第2完成人 |
2023年 | 陕西省高等教育教学成果奖二等奖 | 新一代信息技术赋能的大学计算机基础教育的改革与实施 | 第2完成人 |
中国工程院
中国工程院院士
中国工程院 智慧零售解决方案总监
郑庆华,男,汉族,1969年1月生,浙江嵊州人,中共党员,人工智能领域专家,中国工程院院士,同济大学校长(副部长级)、党委副书记。1986年,从嵊州中学(时名嵊县中学)高中毕业,考入西安交通大学计算机...
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
13004184443
立即获取方案或咨询top